| Соревнование | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки за матч |
|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Европы - отборочный турнир |
182 | 16% (29) | 28% (51) | 62% (112) | 1.83 |
|
|
379 | 13% (49) | 26% (98) | 48% (181) | 1.47 |
|
|
650 | 9% (60) | 20% (128) | 46% (300) | 1.30 |
|
|
513 | 9% (44) | 20% (101) | 47% (239) | 1.30 |
Примера |
650 | 10% (66) | 23% (147) | 52% (336) | 1.46 |
|
|
276 | 7% (19) | 18% (50) | 55% (152) | 1.42 |
|
|
626 | 12% (75) | 26% (160) | 47% (296) | 1.44 |
|
|
649 | 11% (72) | 22% (142) | 46% (298) | 1.36 |
|
|
293 | 12% (36) | 26% (77) | 54% (157) | 1.58 |
Лига Европы УЕФА |
674 | 10% (65) | 22% (145) | 50% (334) | 1.40 |
|
|
5 | 0 | 20% (1) | 80% (4) | 1.80 |
|
|
3 | 0 | 0 | 33% (1) | 0.67 |
|
|
2 | 0 | 0 | 50% (1) | 1.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 33% (1) | 33% (1) | 67% (2) | 2.33 |
|
|
3 | 33% (1) | 33% (1) | 33% (1) | 1.67 |
|
|
3 | 0 | 0 | 33% (1) | 0.67 |
|
|
6 | 0 | 17% (1) | 50% (3) | 1.17 |
|
|
3 | 0 | 0 | 33% (1) | 0.67 |
|
|
5 | 0 | 0 | 20% (1) | 0.40 |
|
|
4 | 0 | 25% (1) | 75% (3) | 1.75 |
|
|
9 | 0 | 11% (1) | 56% (5) | 1.22 |
|
|
8 | 0 | 13% (1) | 63% (5) | 1.38 |
Лига чемпионов АФК Элита |
3 | 0 | 0 | 67% (2) | 1.33 |
|
|
116 | 4% (5) | 16% (18) | 42% (49) | 1.09 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига |
3 | 0 | 0 | 67% (2) | 1.33 |
|
|
6 | 0 | 17% (1) | 50% (3) | 1.17 |
Сегунда |
5 | 0 | 20% (1) | 60% (3) | 1.40 |
Лига МХ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
322 | 11% (34) | 23% (73) | 52% (166) | 1.47 |
|
|
185 | 9% (16) | 22% (41) | 47% (87) | 1.34 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер-Лига |
9 | 11% (1) | 56% (5) | 78% (7) | 2.33 |
|
|
5 | 0 | 0 | 40% (2) | 0.80 |
|
|
5 | 0 | 40% (2) | 60% (3) | 1.60 |
|
|
4 | 25% (1) | 25% (1) | 50% (2) | 1.75 |
|
|
7 | 14% (1) | 14% (1) | 57% (4) | 1.57 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеский (сборные) |
27 | 4% (1) | 19% (5) | 44% (12) | 1.15 |
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Америки |
53 | 11% (6) | 19% (10) | 55% (29) | 1.51 |
Примера B Насьональ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 20% (1) | 20% (1) | 60% (3) | 1.80 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Европы U19 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международный кубок чемпионов |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 33% (1) | 0.67 |
|
|
6 | 0 | 17% (1) | 33% (2) | 0.83 |
Примейра-Лига |
306 | 11% (33) | 24% (73) | 50% (153) | 1.45 |
|
|
7 | 14% (1) | 14% (1) | 57% (4) | 1.57 |
|
|
8 | 0 | 38% (3) | 75% (6) | 1.88 |
|
|
2 | 0 | 0 | 50% (1) | 1.00 |
|
|
7 | 14% (1) | 29% (2) | 71% (5) | 2.00 |
Кубок Испании |
4 | 0 | 0 | 50% (2) | 1.00 |
Кубок Португалии |
8 | 13% (1) | 38% (3) | 88% (7) | 2.38 |
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) |
10 | 10% (1) | 10% (1) | 50% (5) | 1.30 |
|
|
3 | 0 | 0 | 33% (1) | 0.67 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Европы |
50 | 14% (7) | 26% (13) | 50% (25) | 1.54 |
Товарищеский (клубы) |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 50% (1) | 50% (1) | 100% (2) | 3.50 |
|
|
2 | 0 | 0 | 100% (2) | 2.00 |
|
|
3 | 0 | 0 | 100% (3) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
Суперлига |
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
|
2 | 0 | 0 | 100% (2) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
Профессиональная лига |
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
Кубок Ауди |
2 | 0 | 50% (1) | 100% (2) | 2.50 |
Суперкубок УЕФА |
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
Клубный чемпионат мира |
3 | 33% (1) | 33% (1) | 100% (3) | 3.00 |
|
|
3 | 0 | 67% (2) | 100% (3) | 2.67 |
|
|
1 | 0 | 100% (1) | 100% (1) | 3.00 |
|
|
2 | 0 | 100% (2) | 100% (2) | 3.00 |
|
|
1 | 0 | 100% (1) | 100% (1) | 3.00 |
|
|
2 | 0 | 100% (2) | 100% (2) | 3.00 |
|
|
1 | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 5.00 |
07.05.2023, 03:15
12
Лион ― Лаваль: превью
Алавес — Реал Сосьедад: превью




























