| Соревнование | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки за матч |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
85 | 7% (6) | 15% (13) | 60% (51) | 1.49 |
|
|
103 | 11% (11) | 26% (27) | 44% (45) | 1.35 |
|
|
37 | 8% (3) | 27% (10) | 46% (17) | 1.35 |
|
|
42 | 7% (3) | 14% (6) | 40% (17) | 1.10 |
Примера |
49 | 8% (4) | 12% (6) | 47% (23) | 1.22 |
Примейра-Лига |
55 | 13% (7) | 24% (13) | 49% (27) | 1.47 |
|
|
57 | 12% (7) | 23% (13) | 51% (29) | 1.49 |
|
|
49 | 12% (6) | 12% (6) | 39% (19) | 1.14 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Испании |
26 | 8% (2) | 15% (4) | 38% (10) | 1.08 |
|
|
6 | 0 | 17% (1) | 67% (4) | 1.50 |
|
|
4 | 25% (1) | 25% (1) | 25% (1) | 1.25 |
Кубок африканских наций |
25 | 20% (5) | 32% (8) | 52% (13) | 1.76 |
|
|
12 | 0 | 42% (5) | 92% (11) | 2.25 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клубный чемпионат мира |
2 | 0 | 100% (2) | 100% (2) | 3.00 |
|
|
1 | 0 | 100% (1) | 100% (1) | 3.00 |
|
|
1 | 0 | 100% (1) | 100% (1) | 3.00 |
13.01.2022, 11:56
12
Бетис ― Фейеноорд: превью














