Соревнование | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки за матч |
---|---|---|---|---|---|
|
349 | 10% (36) | 20% (71) | 47% (165) | 1.36 |
![]() |
386 | 8% (31) | 19% (75) | 50% (194) | 1.36 |
![]() |
316 | 6% (20) | 16% (52) | 47% (149) | 1.23 |
|
10 | 10% (1) | 20% (2) | 30% (3) | 1.00 |
|
349 | 12% (41) | 23% (79) | 53% (184) | 1.52 |
|
335 | 10% (32) | 24% (79) | 46% (154) | 1.35 |
![]() |
24 | 4% (1) | 4% (1) | 33% (8) | 0.79 |
|
12 | 0 | 8% (1) | 58% (7) | 1.25 |
![]() |
15 | 13% (2) | 13% (2) | 53% (8) | 1.47 |
|
292 | 10% (29) | 23% (67) | 50% (147) | 1.43 |
|
15 | 0 | 13% (2) | 67% (10) | 1.47 |
|
288 | 8% (22) | 17% (49) | 43% (125) | 1.19 |
|
112 | 5% (6) | 21% (24) | 45% (50) | 1.21 |
![]() |
6 | 17% (1) | 17% (1) | 50% (3) | 1.50 |
|
30 | 10% (3) | 17% (5) | 60% (18) | 1.57 |
|
22 | 14% (3) | 27% (6) | 68% (15) | 1.91 |
|
18 | 0 | 6% (1) | 78% (14) | 1.61 |
![]() |
184 | 10% (18) | 17% (31) | 48% (88) | 1.32 |
|
112 | 7% (8) | 23% (26) | 57% (64) | 1.52 |
|
62 | 11% (7) | 18% (11) | 47% (29) | 1.34 |
|
152 | 12% (18) | 24% (37) | 50% (76) | 1.48 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
20 | 15% (3) | 25% (5) | 65% (13) | 1.85 |
![]() |
18 | 17% (3) | 28% (5) | 56% (10) | 1.72 |
|
60 | 7% (4) | 23% (14) | 37% (22) | 1.10 |
|
4 | 25% (1) | 50% (2) | 50% (2) | 2.00 |
|
12 | 17% (2) | 17% (2) | 50% (6) | 1.50 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
109 | 9% (10) | 17% (19) | 41% (45) | 1.18 |
![]() |
30 | 7% (2) | 13% (4) | 60% (18) | 1.47 |
![]() |
49 | 4% (2) | 12% (6) | 41% (20) | 1.02 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
156 | 13% (21) | 24% (38) | 67% (105) | 1.86 |
|
8 | 25% (2) | 25% (2) | 50% (4) | 1.75 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 33% (1) | 67% (2) | 1.67 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
2 | 50% (1) | 50% (1) | 100% (2) | 3.50 |
|
2 | 0 | 50% (1) | 100% (2) | 2.50 |
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
![]() |
1 | 0 | 100% (1) | 100% (1) | 3.00 |
![]() |
1 | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 5.00 |

10.12.2023, 11:13
8