| Соревнование | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки за матч |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 7% (1) | 13% (2) | 40% (6) | 1.07 |
|
|
18 | 6% (1) | 6% (1) | 50% (9) | 1.17 |
|
|
21 | 10% (2) | 14% (3) | 38% (8) | 1.10 |
|
|
14 | 29% (4) | 29% (4) | 50% (7) | 1.86 |
Примейра-Лига |
14 | 21% (3) | 21% (3) | 57% (8) | 1.79 |
Примера |
19 | 16% (3) | 21% (4) | 47% (9) | 1.47 |
|
|
21 | 5% (1) | 14% (3) | 57% (12) | 1.38 |
|
|
8 | 25% (2) | 25% (2) | 50% (4) | 1.75 |
|
|
13 | 0 | 23% (3) | 31% (4) | 0.85 |
Лига Европы УЕФА |
16 | 13% (2) | 25% (4) | 44% (7) | 1.38 |
|
|
3 | 33% (1) | 67% (2) | 67% (2) | 2.67 |
|
|
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
Кристал Пэлас — Челси: превью













