Войти
21:25 21.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
МЛС 2024 32 -56 0 0 2822 32 0 0 0 0 0
МЛС 2023 35 -48 0 0 3150 35 1 0 1 0 0
МЛС Некст Про 2022 4 -4 0 0 360 4 0 0 0 0 0
Бундеслига 2021/2022 1 -1 0 0 90 1 2 0 0 0 0
Бундеслига 2020/2021 19 -30 0 0 1664 18 10 1 0 0 0
Бундеслига 2019/2020 31 -40 0 0 2771 31 1 0 0 0 0
Бундеслига 2018/2019 32 -40 0 0 2880 32 0 0 1 0 0
Бундеслига 2017/2018 33 -40 0 0 2969 33 0 0 4 0 0
Бундеслига 2016/2017 27 -29 0 0 2430 27 1 0 2 0 0
Бундеслига 2015/2016 33 -34 0 0 2970 33 0 0 1 0 0
Бундеслига 2014/2015 34 -47 0 0 3060 34 0 0 2 0 0
Суперлига 2013/2014 34 -35 0   3046 34 1 0 2 0 0
Суперлига 2012/2013 34 -29 0   3060 34 1 0 3 0 0
Суперлига 2011/2012 31 -60 0   2790 31 0 0 1 0 1
Суперлига 2010/2011 11 -13 0 0 990 11 5 0 1 0 0
Суперлига 2010/2011 2 0 0 0 148 1 15 1 0 0 0
Челлендж-Лига 2009/2010 9 -9 0   810 9 0 0 1 0 0
Челлендж-Лига 2009/2010 4 -2 0   282 3 1 1 0 0 0
Суперлига 2008/2009 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Суперлига 2007/2008 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Статистика за клуб в кубках
Команда Соревнование
Северная и Центральная Америка: Кубок лиг 2024 3 -6 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Северная и Центральная Америка: Кубок лиг 2023 1 -4 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Открытый кубок США 2023 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Кубок Германии 2020/2021 1 -1 0 0 90 1 3 0 0 0 0
Кубок Германии 2019/2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кубок Германии 2018/2019 1 -1 0 0 120 1 1 0 0 0 0
Кубок Германии 2017/2018 3 -2 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Суперкубок 2017 1 -2 0 0 120 1 0 0 0 0 0
Кубок Германии 2016/2017 4 -4 0 0 390 4 2 0 1 0 0
Суперкубок 2016 1 -2 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок Германии 2015/2016 6 -2 0 0 570 6 0 0 0 0 0
Кубок Германии 2014/2015 2 -2 0 0 180 2 2 0 0 0 0
Кубок Швейцарии 2013/2014 3 0 0   290 3 0 0 0 0 1
Кубок Швейцарии 2012/2013 4 0     450 4 0 0 0 0 0
Кубок Швейцарии 2010/2011 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кубок Швейцарии 2009/2010 2 0 0   142 1 0 1 0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Матч всех звёзд MLS 2024 1 -2 0 0 46 1 0 0 0 0 0
MLS All-Stars
Матч всех звёзд MLS 2024 1 0     46 1 0 0 0 0 0
Матч всех звёзд MLS 2023 1 -3 0 0 34 1 0 0 0 0 0
MLS All-Stars
Матч всех звёзд MLS 2023 1 0     34 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2018 2 0 0 0 180 2 2 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2018 1 -1 0 0 90 1 8 0 0 0 0
Чемпионат мира 2018 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2017 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2016 1 -1 0 0 90 1 3 0 0 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2016 1 0 0 0 90 1 7 0 0 0 0
Чемпионат Европы 2016 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 2 -4 0 0 180 2 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 1 -2 0 0 90 1 2 0 1 0 0
Чемпионат мира 2014 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2013 10 0 0   900 10 0 0 1 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Товарищеский (клубы) 2021 1 0     44 0 1 1 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2020 4 0     272 4 1 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2019 3 0     270 3 1 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2018 3 0     270 3 0 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2017 4 0     228 4 0 0 0 0 0
Международный кубок чемпионов 2017 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Международный кубок чемпионов 2016 1 -1 0 0 120 1 1 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2016 5 0     316 4 1 1 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2015 4 0     198 3 1 1 0 0 0