Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЛС 2024 | 23 | 4 | 1 | 5 | 1355 | 17 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
МЛС 2023 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1523 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
МЛС 2022 | 11 | 6 | 0 | 2 | 927 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Серия А 2021/2022 | 32 | 11 | 9 | 8 | 2309 | 28 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Серия А 2020/2021 | 35 | 19 | 7 | 7 | 2870 | 33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Серия А 2019/2020 | 37 | 8 | 5 | 6 | 2823 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Серия А 2018/2019 | 28 | 10 | 1 | 6 | 2079 | 24 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | |
Серия А 2017/2018 | 37 | 8 | 1 | 11 | 3100 | 36 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Серия А 2016/2017 | 37 | 18 | 2 | 9 | 2946 | 35 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Серия А 2015/2016 | 37 | 12 | 2 | 10 | 2624 | 34 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Серия А 2014/2015 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1063 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Серия А 2013/2014 | 36 | 3 | 0 | 7 | 2393 | 25 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Серия А 2012/2013 | 37 | 5 | 0 | 7 | 1753 | 16 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
Серия B 2011/2012 | 37 | 18 | 0 | 3274 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Серия C 2010/2011 | 33 | 19 | 2770 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Серия А 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Серия C 2009/2010 | 10 | 0 | 465 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Канады 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 252 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Северная и Центральная Америка: Кубок лиг 2024 | 3 | 2 | 2 | 1 | 281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первенство Канады 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первенство Канады 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 278 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Суперкубок 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2019/2020 | 4 | 4 | 2 | 1 | 372 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2016/2017 | 4 | 1 | 0 | 3 | 331 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2013/2014 | 5 | 3 | 0 | 0 | 338 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2011/2012 | 1 | 2 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Суперкубок 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2021/2022 | 5 | 2 | 1 | 1 | 349 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2020/2021 | 8 | 0 | 0 | 2 | 470 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2019/2020 | 5 | 2 | 1 | 1 | 350 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2018/2019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 319 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019 | 6 | 3 | 1 | 0 | 490 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 127 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2017/2018 | 7 | 4 | 0 | 0 | 571 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2016/2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 498 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2015/2016 | 5 | 1 | 0 | 2 | 234 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2014/2015 | 5 | 0 | 0 | 3 | 276 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2013/2014 | 4 | 1 | 0 | 0 | 322 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 | 6 | 2 | 0 | 1 | 233 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2012/2013 | 5 | 0 | 0 | 2 | 366 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2022 | 7 | 0 | 0 | 3 | 548 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига наций УЕФА 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 3 | 416 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы 2020 | 6 | 2 | 0 | 0 | 513 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2020 | 4 | 3 | 0 | 1 | 356 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига наций УЕФА 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 251 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2018 | 6 | 1 | 1 | 0 | 428 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2018 | 8 | 1 | 0 | 1 | 576 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 138 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 198 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы U21 2013 | 4 | 1 | 0 | 2 | 305 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2013 | 9 | 1 | 0 | 755 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (клубы) 2019 | 3 | 1 | 224 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (клубы) 2018 | 2 | 0 | 89 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Ауди 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (клубы) 2014 | 2 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Эмирейтс 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |