Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первая лига 2015/2016 | 18 | 2 | 1 | 1087 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
Первая лига 2014/2015 | 13 | 3 | 0 | 1104 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Первая лига 2014/2015 | 13 | 3 | 0 | 1139 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2012/2013 | 4 | 0 | 94 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Премьер-Лига 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2010/2011 | 6 | 1 | 0 | 207 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Польши 2015/2016 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Украины 2014/2015 | 1 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Украины 2010/2011 | 3 | 0 | 0 | 128 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2010/2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |