Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЛС 2024 | 34 | 13 | 2 | 5 | 2863 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
МЛС 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 297 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
МЛС 2022 | 33 | 15 | 6 | 3 | 2718 | 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
МЛС 2021 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2832 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МЛС 2020 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2043 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Премьершип 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Первая лига 2018/2019 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1196 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Премьершип 2018/2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2017/2018 | 35 | 14 | 0 | 7 | 3067 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2016/2017 | 33 | 6 | 0 | 5 | 2699 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2015/2016 | 18 | 1 | 0 | 1 | 409 | 1 | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Премьершип 2014/2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Премьершип 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Северная и Центральная Америка: Кубок лиг 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Северная и Центральная Америка: Кубок лиг 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Открытый кубок США 2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | 243 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Шотландии 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2017/2018 | 4 | 2 | 0 | 1 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2016/2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 434 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Шотландии 2016/2017 | 4 | 2 | 0 | 0 | 294 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2016/2017 | 4 | 1 | 0 | 1 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 135 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок лиги 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Шотландии 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок лиги 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Шотландии 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2019/2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 185 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2019/2020 | 6 | 0 | 0 | 1 | 313 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Товарищеский (сборные) 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (клубы) 2022 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Трофей Английской Футбольной лиги 2018/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |