Войти
16:30 13.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Лига чемпионов АФК Элита 2024/2025 4 0 0 3 360 4 0 0 1 0 0
Лига чемпионов АФК Элита 2023/2024 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Лига чемпионов АФК Элита 2020 6 0 0 2 448 4 3 2 1 0 0
Лига чемпионов АФК Элита 2019 10 3 0 4 930 10 0 0 1 0 0
Лига чемпионов АФК Элита 2018 8 4 0 0 720 8 0 0 1 0 0
Лига чемпионов АФК Элита 2017 12 3 0 2 1106 12 0 0 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 7 2 1 1 362 4 3 3 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 7 0 0 0 338 4 4 3 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 10 1 0 4 686 9 3 1 1 0 0
Суперкубок УЕФА 2013 1 0 0 0 120 1 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2012/2013 9 1 0 0 406 4 5 5 2 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2012/2013 6 5 0 1 448 5 1 1 0 0 0
Клубный чемпионат мира 2012 2 0 0 0 108 1 1 1 0 0 0
Суперкубок УЕФА 2012 1 0 0 0 44 0 1 1 0 0 0
Кубок Либертадорес 2012 6 1 0 4 533 6 0 0 3 0 0
Кубок Либертадорес 2011 6 3 0   321 4 2 2 0 0 0
Рекопа Южной Америки 2011 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Клубный чемпионат мира 2010 1 0 0 0 14 0 2 1 0 0 0
Кубок Либертадорес 2009 1 0 0   8 0 1 1 0 0 0
Южноамериканский кубок 2008 1 0 0   120 1 0 0 0 0 0
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2018 3 0 0 0 159 2 6 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 1 1 0 0 86 1 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 9 1 0 2 559 9 0 0 0 0 0
Чемпионат мира 2014 7 2 0 2 640 7 0 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2013 11 4 0 1 680 9 2 2 0 0 0
Кубок конфедераций 2013 5 0 0 3 405 5 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2012 10 4 1 5 828 10 0 0 1 0 0
Олимпийские игры 2012 6 1 0 3 460 5 1 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2011 2 0 0 0 71 0 2 2 1 0 0
Чемпионат мира U20 2011 7 3     668 7 0 0 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Товарищеский (клубы) 2016 3 1     195 2 1 1 0 0 0
Международный кубок чемпионов 2016   2 1 0         0 0 0
Товарищеский (клубы) 2014 2 0     93 0 2 2 0 0 0
Международный кубок чемпионов 2013   1 0           0 0 0
Гаушу 2012 9 4 0   790 9 0 0 0 0 0
Гаушу 2011 11 0 0   742 8 3 3 0 0 0
Паулиста А1 2009 1 0 0   8 0 1 1 0 0 0