Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Лига 1 2024/2025 | 5 | 1 | 0 | 172 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Серия C 2024 | 10 | 2 | 0 | 704 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Серия B 2023 | 16 | 2 | 0 | 0 | 256 | 2 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
Суперлига 2022 | 8 | 3 | 0 | 509 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Первый дивизион 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Серия B 2021 | 10 | 3 | 0 | 1 | 821 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Серия B 2020 | 11 | 4 | 0 | 2 | 629 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Серия А 2020 | 16 | 2 | 0 | 0 | 722 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Серия B 2019 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1248 | 14 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
Серия B 2018 | 12 | 1 | 0 | 2 | 588 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Серия А 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Суперлига 2017 | 2 | 1 | 1 | 0 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серия А 2016 | 13 | 2 | 0 | 0 | 467 | 5 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Суперлига 2015 | 26 | 7 | 0 | 3 | 2031 | 22 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Суперлига 2014 | 27 | 9 | 0 | 1990 | 22 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||
Серия А 2013 | 17 | 3 | 0 | 1 | 819 | 9 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Sendas | Серия D 2011 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Вьетнама 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Бразилии 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 386 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Нордесте 2021 | 9 | 0 | 0 | 641 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Кубок Бразилии 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 304 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес 2016 | 6 | 1 | 0 | 0 | 244 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гояно 2023 | 12 | 0 | 0 | 326 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
Алагоано 2021 | 8 | 4 | 0 | 581 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Гояно 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Пернамбукано 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Минейро 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минейро 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Примейра-Лига 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Минейро 2016 | 10 | 0 | 555 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Кариока 1 2013 | 13 | 2 | 958 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |