Войти
19:58 20.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Примейра-Лига 2024/2025 7 -12 0 0 630 7 0 0 1 0 0
Серия А 2023/2024 21 -44 0 0 1890 21 4 0 0 0 0
Серия А 2022/2023 20 -33 0 0 1800 20 3 0 1 0 0
Лига МХ 2022/2023 20 -21 0 1 1800 20 0 0 0 0 0
Лига МХ 2021/2022 37 -36 0 0 3330 37 0 0 1 0 0
Лига МХ 2020/2021 33 -35 0 0 2970 33 0 0 0 0 0
Лига МХ 2019/2020 29 -39 0 0 2640 29 0 0 0 0 0
Про-Лига 2018/2019 40 -51 0 1 3600 40 0 0 0 0 0
Про-Лига 2017/2018 38 -48 0 0 3420 38 2 0 1 0 0
Примера 2016/2017 38 -82 0 0 3420 38 0 0 2 0 0
Примера 2015/2016 11 -9 0 0 953 10 28 1 0 0 0
Примера 2014/2015 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0
Лига 1 2013/2014 37 -71 0 0 3330 37 0 0 1 0 0
Лига 1 2012/2013 38 -49 0 0 3391 38 0 0 4 0 0
Лига 1 2011/2012 37 -57 0 0 3327 37 0 0 2 0 0
Лига МХ 2010/2011 38 0 0   3420 38 1 0 2 0 0
Лига МХ 2009/2010 28 0 0   2520 28 0 0 3 0 0
Лига МХ 2008/2009 32 0 0   2880 32 0 0 1 0 0
Лига МХ 2007/2008 0 0 0 0              
Лига МХ 2006/2007 32 0                  
Лига МХ 2005/2006 28 0                  
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Лига наций КОНКАКАФ 2024/2025 1 -2 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Лига наций КОНКАКАФ 2023/2024 3 -3 0 0 202 3 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2024 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2023 4 -7 0 0 360 4 0 0 0 0 0
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023 6 -2 0 0 540 6 0 0 0 0 0
Лига наций КОНКАКАФ 2022/2023 3 -5 0 0 270 3 1 0 1 0 0
Чемпионат мира 2022 3 -3 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2022 4 -5 0 0 360 4 2 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2022 14 -8 0 0 1260 14 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2021 2 -1 0 0 180 2 2 0 0 0 0
Матч всех звёзд MLS 2021 1 0     28 1 0 0 0 0 0
Олимпийские игры 2020 6 -7 0 0 570 6 0 0 1 0 0
Лига наций КОНКАКАФ 2019/2020 3 0 0 0 300 3 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2020 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2019 3 0 0 0 270 3 3 0 0 0 0
Золотой кубок КОНКАКАФ 2019 5 -2 0 0 510 5 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2018 5 -9 0 0 450 5 2 0 0 0 0
Чемпионат мира 2018 4 -6 0 0 360 4 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2018 8 -6 0 0 720 8 6 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2017 2 -5 0 0 180 2 2 0 0 0 0
Кубок конфедераций 2017 4 -9 0 0 390 4 1 0 0 0 0
Кубок Америки 2016 2 -7 0 0 180 2 2 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2016 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015 6 -6 0 0 600 6 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 2 -2 0 0 180 2 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 7 -4 0 0 511 5 6 2 1 0 0
Чемпионат мира 2014 4 -3 0 0 360 4 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2014 4 -5 0 0 360 4 7 0 0 0 0
Кубок конфедераций 2013 1 -1 0 0 90 1 2 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2012 3 -4 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2011 5 -3 0 0 450 5 0 0 0 0 0
Золотой кубок КОНКАКАФ 2011 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2010 8 -7 0 0 642 8 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2010 7 -7 0   630 7 11 0 0 0 0
Чемпионат мира 2010 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Золотой кубок КОНКАКАФ 2009 6 -2 0 0 570 6 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2009 3 0     224 2 0 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2008 3 0     270 3 0 0 0 0 0
Золотой кубок КОНКАКАФ 2007 1 -1 0   90 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2007 8 0     712 8 0 0 0 0 0
Чемпионат мира 2006 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2005 1 0     44 0 0 1 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Товарищеский (клубы) 2022 3 0     98 3 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2013/2014 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0
Кубок лиги 2012/2013 1 -2 0   90 1 0 0 0 0 0