Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Примера 2023/2024 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1663 | 18 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Примера 2022/2023 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 21 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
Примера 2021/2022 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 22 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Примера 2020/2021 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1967 | 23 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Сегунда 2019/2020 | 39 | 1 | 0 | 8 | 3398 | 38 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Сегунда 2018/2019 | 34 | 0 | 0 | 1 | 2876 | 33 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
Примера Федерасьон 2017/2018 | 36 | 1 | 0 | 3208 | 36 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2016/2017 | 28 | 0 | 2427 | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
Серия C 2015/2016 | 10 | 0 | 734 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Серия C 2014/2015 | 33 | 5 | 2899 | 32 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
Серия C 2013/2014 | 22 | 1 | 0 | 1915 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
Серия C 2012/2013 | 15 | 0 | 849 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Испании 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суперкубок 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 525 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Испании 2017/2018 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Италии 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига конференций УЕФА 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (клубы) 2021 | 1 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |