Войти
22:05 29.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
МЛС 2021 4 -9 0 0 360 4 11 0 0 0 0
МЛС 2020 6 -9 0 0 540 6 16 0 0 0 0
МЛС 2019 1 -1 0 0 90 1 34 0 0 0 0
ЮСЛ Чемпионшип 2018 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
МЛС 2018 6 -9 0 0 540 6 25 0 1 0 0
МЛС 2017 5 -8 0 0 450 5 28 0 0 0 0
МЛС 2016 30 -33 0 0 2700 30 6 0 1 0 0
МЛС 2015 7 -10 0 0 630 7 23 0 0 0 0
МЛС 2014 16 -20 0   1422 16 13 0 1 0 0
МЛС 2013 8 -11 0   720 8 25 0 0 0 0
МЛС 2012 4 -4 0   360 4 25 0 0 0 0
МЛС 2011 1 -4 0 0 90 1 33 0 0 0 0
МЛС 2010 23 -38 0   2049 22 8 1 0 0 0
МЛС 2009 4 -5 0   360 4 0 0 0 0 0
Portland Timbers
ЮСЛ Чемпионшип 2009 2 0 0   93 2 0 0 0 1 0
Cleveland City Stars
ЮСЛ Чемпионшип 2009 1 -3 0   90 1 0 0 0 0 0
МЛС 2008 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0
МЛС 2007 3 0     270 3 21 0 0 0 0
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНКАКАФ) 2010 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0