Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 2024/2025 | 5 | 1 | 0 | 215 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2023/2024 | 35 | 11 | 1 | 2295 | 25 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2022/2023 | 14 | 4 | 0 | 950 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2021/2022 | 3 | 1 | 0 | 246 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2020/2021 | 14 | 4 | 1 | 903 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2019/2020 | 4 | 3 | 1 | 251 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2019/2020 | 8 | 1 | 1 | 691 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2018/2019 | 32 | 13 | 2612 | 30 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |||
Примера Федерасьон 2017/2018 | 15 | 0 | 0 | 829 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
Примера Федерасьон 2017/2018 | 18 | 2 | 0 | 953 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2016/2017 | 12 | 0 | 645 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Примера Федерасьон 2016/2017 | 18 | 3 | 1588 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Бундеслига 2015/2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 634 | 6 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Примера Федерасьон 2014/2015 | 26 | 8 | 0 | 1739 | 19 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2014/2015 | 26 | 8 | 1739 | 19 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
Серия C 2013/2014 | 22 | 1 | 0 | 1510 | 18 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
Серия C 2012/2013 | 3 | 0 | 72 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Серия C 2011/2012 | 9 | 2 | 432 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Австрии 2015/2016 | 3 | 5 | 0 | 193 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Испании 2014/2015 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Италии 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Италии 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Европы U19 2010 | 1 | 0 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |