Войти
11:57 18.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Эредивизи 2022/2023 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0
Эредивизи 2021/2022 7 -3 0 0 630 7 2 0 0 0 0
Эредивизи 2020/2021 12 -7 0 0 1080 12 20 0 0 0 0
Премьер-Лига 2019/2020 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
Премьер-Лига 2018/2019 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0
Премьер-Лига 2017/2018 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Премьер-Лига 2016/2017 19 -24 0 0 1684 19 13 0 2 0 0
Премьер-Лига 2015/2016 17 -19 0 0 1530 17 16 0 0 0 0
Лига 1 2014/2015 1 -1 0 0 90 1 36 0 0 0 0
Премьер-Лига 2013/2014 19 -41 0 0 1682 19 7 0 0 0 0
Серия А 2012/2013 19 0 0 0 1666 19 8 0 1 0 0
Серия А 2011/2012 29 -44 0 0 2393 29 0 0 0 0 2
Эредивизи 2010/2011 26 -20 0 0 2310 26 0 0 0 0 0
Эредивизи 2009/2010 33 -20 0 0 2970 33 0 0 1 0 0
Эредивизи 2008/2009 12 -15 0   1080 12 0 0 0 0 0
Эредивизи 2007/2008   0 0 1         1 0 0
Эредивизи 2006/2007   0 0 0         1 0 0
Эредивизи 2005/2006 27 0 0 0         1 0 0
Эредивизи 2004/2005 11 -11 0 0 922 10 1 1 0 0 0
Эредивизи 2003/2004 10 -9 0 0 900 10 0 0 0 0 0
Эредивизи 2002/2003 9 -11 0 0 735 8 1 1 0 0 0
Статистика за клуб в кубках
Команда Соревнование
Кубок Нидерландов 2022/2023 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Кубок Нидерландов 2021/2022 1 -2 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок Нидерландов 2020/2021 4 -2 0 0 360 4 1 0 0 0 0
Суперкубок 2021 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кубок лиги 2019/2020 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Кубок Англии 2019/2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кубок лиги 2018/2019 2 -2 0 0 210 2 0 0 0 0 0
Кубок Англии 2018/2019 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Кубок лиги 2017/2018 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2016/2017 2 -2 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Кубок Англии 2015/2016 1 -2 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2015/2016 3 -7 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Кубок Франции 2014/2015 4 -3 0 0 360 4 0 0 0 0 0
Кубок Англии 2013/2014 1 0 0 0 90 1 2 0 0 0 0
Кубок лиги 2013/2014 1 -4 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок Италии 2012/2013 3 -3 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Кубок Италии 2011/2012 2 -3 0   180 2 0 0 0 0 0
Кубок Нидерландов 2010/2011 4 -1 0   360 4 1 0 0 0 0
Суперкубок 2010 1 -1 0   90 1 0 0 0 0 0
Кубок Нидерландов 2009/2010 6 0 0   600 6 0 0 0 0 0
Суперкубок 2007 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Суперкубок 2004 1 -4 0   90 1 0 0 0 0 0
Суперкубок 2002 1 -1 0   90 1 0 0 0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Лига Европы УЕФА 2022/2023 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2022/2023 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2020/2021 5 -3 0 0 450 5 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2020/2021 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2017/2018 2 -3 0 0 180 2 5 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2015/2016 4 -2 0 0 360 4 0 0 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2011/2012 2 -2 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2010/2011 3 -1 0 0 226 3 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2010/2011 10 -16 0 0 900 10 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2009/2010 10 -9 0 0 900 10 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2008/2009 2 -1 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2007/2008 2 -3 0   210 2 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2007/2008 2 -3 0 0 180 2 0 0 1 0 0
Лига Европы УЕФА 2006/2007 7 -8 0   630 7 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2006/2007 2 -3 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2005/2006 6 -6 0 0 540 6 0 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2004/2005 2 -3 0 0 180 2 0 0 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2004/2005 2 -3 0 0 180 2 3 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2003/2004 1 -1 0 0 90 1 4 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2002/2003 3 -2 0 0 203 3 1 0 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2001/2002 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2022 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2021 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Чемпионат Европы 2020 4 -4 0 0 360 4 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2018 3 -3 0 0 270 3 5 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2016 1 -1 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2016 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2014 3 -2 0 0 270 3 3 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2013 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2012 4 -6 0 0 360 4 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы 2012 3 -5 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2011 3 -4 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2010 4 -3 0 0 360 4 0 0 0 0 0
Чемпионат мира 2010 7 -6 0 0 660 7 0 0 1 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2010 5 -2 0   450 5 0 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2009 5 0 0   450 5 0 0 0 0 0
Чемпионат Европы 2008 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2006 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0
Чемпионат мира 2006 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Кубок лиги 2014/2015 3 -1 0   330 3 0 0 0 0 0