Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия D 2017 | 3 | 0 | 147 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Серия B 2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 866 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Серия C 2014 | 21 | 0 | 0 | 1887 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Серия C 2013 | 5 | 0 | 0 | 320 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Серия B 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 494 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серия B 2012 | 6 | 0 | 0 | 449 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Серия А 2010 | 3 | 0 | 0 | 181 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2009/2010 | 22 | 2 | 0 | 1300 | 15 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2008/2009 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||
Суперлига 2007/2008 | 11 | 0 | ||||||||||
Серия А 2007 | 35 | 2 | ||||||||||
Серия А 2006 | 23 | 1 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Бразилии 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов УЕФА 2009/2010 | 8 | 2 | 0 | 0 | 542 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2008/2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2007/2008 | 2 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кариока 1 2018 | 10 | 0 | 0 | 598 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Минейро 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Паулиста А1 2015 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1237 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Паулиста А1 2014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гояно 2013 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Паулиста А2 2012 | 11 | 1 | 0 | 848 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |