Войти
22:03 26.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2019 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0
2018   2 0           0 0 0
2017   1 0           0 0 0
2015   1 0           0 0 0
2014   1 0           3 1 0
2013   0 0           0 0 0
2012   0 0           2 0 0
2011   1 0           4 0 0
2010   0 0           5 0 1
Сборная
Команда Сезон
2014 0 0 0   0 0 5 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0