Войти
06:43 24.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Соревнование
Вейккауслиига 108 8 4   8865 99 13 9 10 1 0
ОБОС-лига 27 0 0   2276 25 2 2 6 0 0
Элитсерия 16 0 0   992 12 7 4 1 0 0
Лига Европы УЕФА 10 1 0 0 646 6 7 4 0 0 0
Первая лига 10 0 0   561 6 0 4 1 0 0
Товарищеский (сборные) 8 2 0 0 455 5 5 3 0 0 0
Юккёслига 5 1 0   386 4 1 1 0 0 0
Кубок Финляндии 3 1     235 3 1 0 0 0 0
Какконен 3 0     213 3 0 0 0 0 0
Кубок Нидерландов 1 0 0   10 0 0 1 0 0 0
Эредивизи 0 0 0 0              
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Вторая лига