Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия B | 21 | 2 | 0 | 480 | 4 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
Кубок Италии | 3 | 0 | 0 | 0 | 242 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лига I | 3 | 0 | 0 | 132 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Серия C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Серия D |
Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия B | 21 | 2 | 0 | 480 | 4 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
Кубок Италии | 3 | 0 | 0 | 0 | 242 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лига I | 3 | 0 | 0 | 132 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Серия C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Серия D |