Войти
11:37 18.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Лига 2 2018/2019 3 0 0 0 270 3 6 0 0 0 0
Лига 1 2017/2018 20 0 0 0 1713 18 17 2 6 1 0
Лига 1 2016/2017 20 0 0 0 1404 14 21 6 10 0 0
Лига 1 2015/2016 30 0 0 0 2616 29 5 1 8 0 0
Лига 1 2014/2015 36 2 0 0 3240 36 1 0 5 1 0
Лига 1 2013/2014 36 1 0 1 3113 35 1 1 5 0 0
Лига МХ 2011/2012 12 1 0   782 7 12 5 5 0 0
Высший дивизион 2010/2011 17 2 0   1396 17 0 0 2 0 2
Примера А 2010 30 3 0   2343 27 0 3 12 0 1
Высший дивизион 2008/2009 24 5                  
Профессиональный дивизион 2009   5                  
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Кубок Либертадорес 2010 8 0 0   720 8 0 0 1 0 0
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2018 10 0 0 1 872 10 0 0 2 1 0
Кубок Америки 2016 3 0 0 0 270 3 1 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2016 2 0 0 0 167 2 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 4 0 0 0 350 4 0 0 2 0 0
Кубок Америки 2015 3 0 0 0 270 3 0 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 5 0 0 0 450 5 0 0 1 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2014 13 1 0   1170 13 1 0 3 0 0
Товарищеский (сборные) 2013 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2012 3 1 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2011 5 1 0 0 450 5 0 0 1 0 0
Кубок Америки 2011 6 1 0 0 570 6 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2010 6 2 0 0 540 6 0 0 1 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2010 4 0 0   360 4 0 0 2 0 0
Товарищеский (сборные) 2009 1 1     90 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2007 2 0     180 2 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2006 2 0     180 2 0 0 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Кубок лиги 2018/2019 1 0 0 0 90 1 1 0 1 0 0
Кубок лиги 2017/2018 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кубок лиги 2016/2017 1 0 0 0 82 1 1 0 0 0 0
Кубок лиги 2015/2016 1 0 0   120 1 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2014/2015 3 1 0   300 3 0 0 0 0 0
Кубок лиги 2013/2014 2 1 0   180 2 0 0 1 0 0