Откуда → Куда | Дата | ||
---|---|---|---|
→ | 09.06.2022 | 3.5M € | |
→ | 17.01.2022 | Аренда | |
→ | 16.01.2022 | Возврат из аренды | |
→ | 30.08.2021 | Аренда | |
→ | 30.06.2021 | Возврат из аренды | |
→ | 04.10.2020 | Аренда | |
→ | 30.06.2020 | Возврат из аренды | |
→ | 29.08.2019 | Аренда | |
→ | 23.07.2018 | 7.7M € | |
→ | 30.06.2016 | 700K € | |
→ | 25.01.2016 | Аренда | |
→ | 01.07.2015 | 650K € |

13.01.2022, 11:56
14