Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 1985/1986 | 3 | 0 | 0 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1983/1984 | 20 | 2 | 1 | 1710 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1982/1983 | 24 | 9 | 0 | 2116 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1981/1982 | 25 | 4 | 0 | 1934 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1979/1980 | 29 | 9 | 0 | 2610 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1978/1979 | 40 | 12 | 1 | 3600 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1977/1978 | 42 | 8 | 1 | 3780 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1976/1977 | 37 | 7 | 1 | 3181 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1975/1976 | 3 | 2 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 1974/1975 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 1979/1980 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига Европы УЕФА 1978/1979 | 4 | 4 | 0 | 278 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |