Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторая лига 2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 224 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Первая лига 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Вторая лига 2023/2024 | 9 | 2 | 0 | 0 | 201 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Первая лига 2023/2024 | 12 | 0 | 0 | 1 | 411 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Хайленд/Лоуленд 2022/2023 | 5 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Шотландии 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Шотландии 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2023/2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 226 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юношеская лига УЕФА 2022/2023 | 5 | 0 | 67 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |