Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьершип 2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 1 | 244 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Премьершип 2023/2024 | 29 | 3 | 0 | 4 | 1526 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Хайленд/Лоуленд 2022/2023 | 8 | |||||||||||
Премьершип 2022/2023 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Хайленд/Лоуленд 2021/2022 | 11 | |||||||||||
Премьершип 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок лиги 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Шотландии 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2024/2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2023/2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 146 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Юношеская лига УЕФА 2022/2023 | 4 | 2 | 337 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Юношеская лига УЕФА 2021/2022 | 5 | 3 | 0 | 0 | 391 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА - Лига C 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы U21 2025 | 3 | 0 | 29 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (сборные) 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы U21 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы U19 - квалификация 2022 | 3 | 0 | 245 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Northern Ireland U17 | Чемпионат Европы U17 2019 | 2 | 0 | 91 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |