Клубная
Команда | Сезон | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1058 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
2024/2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 182 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 26 | 17 | 4 | 5 | 2203 | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 4 | 2 | 1 | 0 | 328 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 14 | 24 | 2 | 2 | 1047 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Сборная
Команда | Сезон | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 1 | 0 | 1 | 298 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |