Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьершип 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 394 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Премьершип 2023/2024 | 21 | 3 | 0 | 4 | 1769 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Премьершип 2022/2023 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1764 | 18 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Премьершип 2021/2022 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1598 | 17 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Премьершип 2020/2021 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1356 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Премьершип 2019/2020 | 2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок лиги 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Недбанк 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 252 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Недбанк 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 214 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Недбанк 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Недбанк 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок конфедерации КАФ 2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 555 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок африканских наций - квалификация 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, КАФ) 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок африканских наций 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок MTN 8 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Кубок MTN 8 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |