Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международные товарищеские матчи (Ж) | 22 | 0 | 1781 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Женский Чемпионат мира | 8 | 0 | 670 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Сержипано | 7 | 0 | 514 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Женский Кубок Азии | 5 | 0 | 0 | 2 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Женская Лига чемпионов АФК | 3 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Женская WK Лига |