Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера 2024/2025 | 13 | 1 | 0 | 0 | 767 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Лига 1 2023/2024 | 21 | 0 | 0 | 1 | 451 | 2 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
Суперлига 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 257 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Суперлига 2022/2023 | 13 | 2 | 0 | 0 | 360 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Суперлига 2022/2023 | 16 | 4 | 0 | 1 | 747 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Суперлига 2021/2022 | 16 | 1 | 0 | 1 | 203 | 1 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Вторая лига 2020/2021 | 29 | 6 | 0 | 1013 | 9 | 27 | 20 | 3 | 0 | 0 | ||
Вторая лига 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Вторая лига 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Испании 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Франции 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2023/2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 280 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА - Лига B 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы U21 2025 | 1 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Товарищеский (сборные) 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы U21 2023 | 2 | 1 | 134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (сборные) 2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее