Клубная
Команда | Сезон | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1155 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 32 | 1 | 0 | 2470 | 29 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 493 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сборная
Команда | Сезон | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 0 | 509 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |