Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2024/2025 | 9 | 2 | 0 | 0 | 810 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2023/2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 437 | 4 | 32 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2022/2023 | 12 | 1 | 0 | 2 | 983 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2021/2022 | 32 | 3 | 0 | 2 | 2793 | 31 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Премьер-Лига 2020/2021 | 35 | 3 | 0 | 1 | 2990 | 33 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2019/2020 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2556 | 28 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2018/2019 | 33 | 1 | 0 | 2 | 2969 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2017/2018 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2561 | 29 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2016/2017 | 35 | 2 | 0 | 1 | 3150 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2015/2016 | 44 | 5 | 0 | 1 | 3897 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2014/2015 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1594 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2013/2014 | 13 | 3 | 0 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионшип 2013/2014 | 7 | 0 | 0 | 443 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионшип 2012/2013 | 24 | 2 | 0 | 2121 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок лиги 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2020/2021 | 4 | 1 | 0 | 1 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Англии 2012/2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный кубок Премьер-Лиги 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2017/2018 | 7 | 1 | 0 | 0 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2020 | 5 | 1 | 0 | 1 | 450 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига наций УЕФА 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2015 | 8 | 1 | 676 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Чемпионат Европы U19 2012 | 5 | 0 | 480 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарищеский (клубы) 2022 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (клубы) 2021 | 1 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (клубы) 2014 | 2 | 0 | 72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |