Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый Дивизион | 22 | 1 | 0 | 1936 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Примейра-Лига | 15 | 0 | 1321 | 14 | 1 | 3 | |||||
Бундеслига | 10 | 0 | 0 | 854 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2 | 1 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Вторая лига | 9 | 0 | 16 | 1 | 0 | ||||||
Кубок лиги | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Жирабола |