Войти
04:59 22.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2024 29 -45 0 0 2610 29 1 0 2 0 0
2023 30 0     2700 30 0 0 2 0 0
2022/2023 3 0     270 3 0 0 0 0 0
2022 10 0     900 10 20 0 1 0 0
2021/2022 6 0     540 6 8 0 0 0 0
2021 27 -3 0   2460 27 6 0 3 0 0
2020 3 0 0   270 3 0 0 0 0 0
2019/2020 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2019/2020 5 0     450 5 0 0 0 0 0
2020 7 0     630 7 9 0 0 0 0
2019 3 -4     270 3 17 0 0 0 0
2018/2019 1 0     90 1 0 0 0 0 0
2018/2019 11 0     990 11 0 0 0 0 0
2017/2018 4 0 0 0 255 2 0 2 0 0 0
2016/2017 8 0     720 8 0 0 0 0 0
2016/2017 5 0     450 5 1 0 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2024 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2017/2018 7 -11 0   630 7 2 0 0 0 0
2017 5 0     450 5 1 0 0 0 0
2016 2 0     180 2 1 0 0 0 0