Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2024/2025 | 17 | 3 | 0 | 4 | 1335 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Премьер-Лига 2023/2024 | 12 | 1 | 0 | 1 | 807 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Серия А 2023 | 33 | 4 | 0 | 4 | 2146 | 27 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Серия А 2022 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1837 | 21 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Про-Лига 2021/2022 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1303 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2020/2021 | 21 | 1 | 0 | 1 | 458 | 3 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2019/2020 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1629 | 18 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2018/2019 | 27 | 13 | 1 | 7 | 2286 | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2017/2018 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1572 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Вторая лига 2016/2017 | 35 | 14 | 1 | 6 | 3153 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Вторая лига 2015/2016 | 29 | 9 | 0 | 3 | 2285 | 26 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок России 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Суперкубок 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок России 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Бразилии 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги ОАЭ 2021/2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 270 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Президента 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Суперкубок 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Германии 2020/2021 | 4 | 3 | 0 | 1 | 219 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Германии 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Австрии 2018/2019 | 5 | 6 | 1 | 393 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Австрии 2016/2017 | 4 | 7 | 2 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Австрии 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Южноамериканский кубок 2023 | 8 | 2 | 0 | 1 | 469 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Клубный чемпионат мира 2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2019/2020 | 7 | 3 | 0 | 0 | 397 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2018/2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кариока 1 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 442 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кариока 1 2023 | 11 | 2 | 0 | 0 | 689 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Товарищеский (клубы) 2021 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (клубы) 2019 | 2 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sao Jose FC | Паулиста А3 2015 | 14 | 3 | 0 | 1153 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
Паулиста А3 2015 | 14 | 3 | 1153 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
Паулиста А3 2014 | 17 | 3 | 1264 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
Sao Jose FC | Паулиста А3 2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |