Войти
12:47 19.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Первая лига 2022 1 0 0   1 0 2 1 0 0 0
Первая лига 2017   5 2           5 0 0
Высшая лига 2016   4 1           0 0 0
Первая лига 2016 12 9     879 10 0 2 1 0 0
Первая лига 2015   4 2           2 0 0
Первая лига 2014   2 0           2 0 0
Первая лига 2013   4 0           2 1 0
Первая лига 2013   2 0           0 0 0
Первая лига 2012   8 2           3 0 0
Первая лига 2011 14 9 0   1157 14 0 0 3 0 0
Первая лига 2011 8 2 0   158 0 8 8 0 0 1
Суперлига 2010   4 0           4 0 0
Высшая лига 2009   1 0           0 0 0
Статистика за клуб в кубках
Команда Соревнование
Кубок Беларуси 2015/2016   1 0           0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Лига чемпионов АФК Два 2011 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Лига чемпионов АФК Два 2010   3 0           0 0 0