Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮСЛ Чемпионшип 2024 | 33 | 12 | 3 | 1 | 2218 | 26 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
ЮСЛ Чемпионшип 2023 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1585 | 16 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
ЮСЛ Чемпионшип 2022 | 31 | 6 | 0 | 4 | 1954 | 23 | 9 | 8 | 6 | 0 | 1 | |
ЮСЛ Первая лига 2021 | 30 | 8 | 1 | 1 | 2396 | 27 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
ЮСЛ Первая лига 2020 | 12 | 8 | 2 | 1 | 912 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Вторая лига 2018/2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 470 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
ЮСЛ Первая лига 2019 | 9 | 2 | 690 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Первая лига 2018/2019 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1138 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Первая лига 2017/2018 | 18 | 5 | 0 | 1062 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Первая лига 2017/2018 | 13 | 2 | 0 | 667 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
Премьершип 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Вторая лига 2016/2017 | 10 | 4 | 0 | 777 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Премьершип 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Первая лига 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый кубок США 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Открытый кубок США 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 169 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Открытый кубок США 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 197 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Шотландии 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок вызова 2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок лиги 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |