Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаушу | 24 | 0 | 1730 | 19 | 15 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
Примера Дивизион | 9 | 0 | 0 | 298 | 3 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Гояно | 8 | 0 | 0 | 511 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Баияно | 6 | 0 | 0 | 461 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Серия D | 5 | 1 | 272 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Серия B | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Паранаэнсе | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Кубок Чехии | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Кубок чемпионов КОНКАКАФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Бразилии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бразильенсе |