Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суперлига 2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 2 | 429 | 4 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Суперлига 2023/2024 | 31 | 12 | 0 | 7 | 2015 | 22 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
Суперлига 2022/2023 | 27 | 4 | 0 | 2 | 1514 | 19 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | |
Суперлига 2021/2022 | 24 | 4 | 0 | 6 | 1642 | 21 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
Суперлига 2020/2021 | 12 | 0 | 0 | 2 | 670 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Суперлига 2020/2021 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1487 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
Суперлига 2019/2020 | 29 | 4 | 0 | 4 | 2425 | 29 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
Суперлига 2018/2019 | 32 | 4 | 0 | 5 | 2544 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Суперлига 2017/2018 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1170 | 10 | 22 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
Суперлига 2016/2017 | 12 | 1 | 0 | 0 | 444 | 5 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Суперлига 2016/2017 | 15 | 1 | 0 | 2 | 972 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Суперлига 2015/2016 | 32 | 2 | 1 | 3 | 2063 | 22 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
Суперлига 2014/2015 | 24 | 5 | 0 | 1432 | 16 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Турции 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 321 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2020/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2017/2018 | 4 | 1 | 0 | 1 | 303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Турции 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 351 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Кубок Турции 2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Турции 2015/2016 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Кубок Турции 2014/2015 | 6 | 1 | 0 | 274 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Турции 2013/2014 | 3 | 1 | 0 | 121 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2024/2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 93 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Лига конференций УЕФА 2023/2024 | 14 | 6 | 0 | 1 | 745 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2022/2023 | 8 | 3 | 0 | 1 | 381 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 260 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига конференций УЕФА 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2020/2021 | 6 | 3 | 0 | 1 | 488 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2019/2020 | 9 | 2 | 0 | 0 | 779 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 1 | 294 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига наций УЕФА - Лига B 2024/2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 181 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 112 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига наций УЕФА - Лига C 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига наций УЕФА - Лига B 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы 2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 112 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2020 | 6 | 0 | 0 | 1 | 427 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 135 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига наций УЕФА - Лига B 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 253 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Чемпионат Европы U21 - квалификация 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Товарищеский (сборные) 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок «Матч Премьер» 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (клубы) 2023 | 2 | 0 | 94 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (клубы) 2022 | 7 | 2 | 407 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (клубы) 2021 | 6 | 1 | 230 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (клубы) 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Товарищеский (клубы) 2019 | 1 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (клубы) 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 |