Войти
07:48 18.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Бундеслига 2003/2004 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Бундеслига 2002/2003 2 0 0 0 91 1 33 1 0 0 0
Бундеслига 2001/2002 34 -36 1 0 3060 34 0 0 0 0 0
Бундеслига 2000/2001 33 -32 0 0 2970 33 0 0 1 0 0
Бундеслига 1999/2000 25 -35 0 1 2217 25 9 0 0 0 0
Бундеслига 1998/1999 18 -24 0 0 1620 18 4 0 0 0 0
Бундеслига 1997/1998 33 -42 0 0 2918 33 0 0 3 0 1
Бундеслига 1996/1997 34 -52 0 0 3060 34 0 0 3 0 0
Бундеслига 1995/1996 20 -23 0 0 1723 20 0 0 0 0 0
Бундеслига 1994/1995 32 -34 0 0 2878 32 0 0 2 0 0
Бундеслига 1993/1994 30 -38 0 0 2700 30 1 0 1 0 0
Бундеслига 1992/1993 32 -29 0 0 2880 32 0 0 0 0 0
Бундеслига 1991/1992 32 -34 0 0 2824 31 1 1 0 0 0
Бундеслига 1990/1991 34 -29 0 0 3060 34 0 0 0 0 0
Бундеслига 1989/1990 32 -35 0 0 2880 32 0 0 0 0 0
Бундеслига 1988/1989 34 -32 0 0 3060 34 0 0 0 0 0
Бундеслига 1987/1988 32 -19 0   2864 32 0 0 0 0 1
Бундеслига 1983/1984 14 -39 0   1260 14 0 0 0 0 0
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Прочее