Войти
16:35 19.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2002/2003 2 0     185 2 0 0 0 0 0
2000/2001 35 1     2959 33 2 2 1 0 0
1999/2000 1 0     120 1 0 0 0 0 0
1998/1999 28 5     2312 26 4 2 2 0 0
1997/1998 32 5     2493 28 6 4 1 0 0
1996/1997 31 5     2247 26 7 5 4 0 0
1995/1996 34 4     3013 34 0 0 0 0 0
1994/1995 25 3     2039 24 7 1 1 0 0
1993/1994 27 4     2412 27 0 0 0 0 0
1992/1993 25 2     2096 23 4 2 1 0 0
1991/1992 26 3     2158 25 5 1 1 0 0
Сборная
Команда Сезон
1994 1 0     8 0 0 1 0 0 0