Войти
10:55 19.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Серия B 2023 4 0 0 1 340 4 1 0 0 0 0
Серия А 2021 10 0 0 0 385 4 33 6 1 0 0
Серия А 2020 6 0 0 0 381 6 5 0 1 0 0
Серия А 2019 26 1 0 3 1864 20 10 6 7 0 0
Серия А 2018 11 0 0 0 602 6 18 5 2 0 0
Суперлига 2017/2018 4 0 0   146 1 11 3 1 0 0
Премьер-Лига 2017/2018 5 0 0 0 274 3 10 2 0 0 0
Премьер-Лига 2016/2017 3 0 0 0 270 3 3 0 1 0 0
Премьер-Лига 2015/2016 6 0 0 1 540 6 2 0 0 0 0
Премьер-Лига 2014/2015 2 0 0 0 113 1 2 1 0 0 0
Премьер-Лига 2014/2015 3 0 0 0 270 3 0 0 1 0 0
Премьер-Лига 2013/2014 28 0 0 1 2417 28 0 0 1 0 0
Премьер-Лига 2012/2013 8 0     668 8 0 0 2 0 0
Серия А 2012 33 1 0 3 2773 33 1 0 9 0 1
Серия А 2011 9 0 0   574 7 7 2 3 0 0
Серия А 2010 10 0 0   770 9 2 1 2 0 0
Серия А 2009 28 0 0   2375 28 0 0 7 0 0
Серия А 2008   1 0           0 0 0
Серия А 2007 0 0 0 0              
Серия А 2006 17 0             1    
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Южноамериканский кубок 2021 1 0 0 0 8 0 10 1 0 0 0
Кубок Либертадорес 2020 4 0 0 0 304 4 0 0 2 0 0
Кубок обладателей Кубка Джей-лиги и Южноамериканского кубка 2019 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Кубок Либертадорес 2019 3 0 0 0 166 2 6 1 0 0 0
Рекопа Южной Америки 2019 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Южноамериканский кубок 2018 1 0 0 0 21 0 6 1 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2017/2018 1 0 0 0 26 0 6 1 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2016/2017 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 5 0 0 0 424 5 1 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 2 0 0 0 180 2 2 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 2 0 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Южноамериканский кубок 2012 1 0 0 0 81 1 0 0 0 0 0
Южноамериканский кубок 2011 2 0 0   102 1 1 1 0 0 0
Южноамериканский кубок 2009 1 0 0   46 1 0 0 1 0 0
Южноамериканский кубок 2008 3 0 0   289 3 0 0 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Потигуар 2023 9 0 0   577 8 2 1 1 0 0
Паранаэнсе 2021 7 0 0   277 3 4 4 1 0 0
Паранаэнсе 2020 4 0 0   316 4 1 0 1 0 0
Кариока 1 2013 7 1     625 7 0 0 0 0 0
Кариока 1 2012 19 0 0   1708 19 0 0 5 0 0
Кариока 1 2011 10 0 0   796 10 1 0 4 0 0
Паранаэнсе 2010   1