Войти
09:49 18.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Вторая лига - Дивизион А 2022/2023 10 0     667 8 0 2 4 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2022/2023 16 0     1215 16 0 0 4 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2021/2022 28 0 0 0 2462 28 0 0 8 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2020/2021 28 0 0   2488 28 0 0 2 0 0
Первая лига 2019/2020 1 0     13 0 2 1 0 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2018/2019 23 0     1926 23 0 0 6 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2017/2018 31 2     2575 31 0 0 5 0 0
FK Sochi
Вторая лига - Дивизион А 2016/2017 28 1     1674 17 0 11 6 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2015/2016 9 0     786 9 0 0 1 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2015/2016 17 0     1513 17 0 0 2 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2014/2015 20 0     767 7 0 13 2 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2013/2014 11 0     362 5 0 6 1 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2013/2014 20 1     1580 17 0 3 5 0 0
Первая лига 2012/2013 1 0 0   10 0 14 1 1 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2012/2013 10 0     814 9 0 1 3 0 0
Вторая лига - Дивизион А 2011/2012 30 0     1564 18 0 12 4 0 0
Статистика за клуб в кубках
Прочее