Войти
10:24 19.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2008 8 1     262 2 8 6 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2008 2 0     48 1 0 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2007 1 0     35 0 0 1 0 0 0
Чемпионат мира 2006 4 0 0 0 243 1 4 3 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2006 9 0 0   593 7 3 2 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2006 6 3     375 3 0 3 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2005 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2004 2 0     159 2 0 0 1 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2004 8 1     644 7 1 1 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2003 4 0     300 4 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2002 12 1 0   809 10 2 2 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2002 6 0     454 6 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2001 4 2     376 4 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2000 1 0     19 0 0 1 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Кубок обладателей кубков УЕФА 1997/1998 1 0 0   11 0 1 1 0 0 0