Войти
09:22 18.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2024/2025 16 0 0   1183 14 10 2 0 0 0
2023/2024 38 1     3478 38 1 0 9 0 0
2022/2023 26 1 0   2253 25 5 1 11 0 0
2021/2022 26 1     2151 23 10 3 7 0 0
2021 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
2020/2021 28 2     2473 27 1 1 5 1 0
2019/2020 30 1     2598 29 3 1 9 0 0
2018/2019 34 0     2982 33 3 1 8 1 0
2017/2018 13 0     1139 13 0 0 3 0 0
2017/2018 10 0 0   805 9 10 1 4 0 0
2016/2017 29 0 0   2549 29 2 0 9 0 0
2016/2017 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
2015/2016 30 0     2632 30 0 0 5 0 0
2014/2015 34 0     3060 34 0 0 6 0 0
2013/2014 34 0     3060 34 0 0 7 0 0
2012/2013 44 5     3918 44 0 0 3 0 0
2011/2012 3 0     270 3 1 0 0 0 0
2011 22 0 0   1790 21 7 1 2 0 0
Сборная
Команда Сезон
2024 1 0 0 0 28 1 5 0 0 0 0
2023 1 0 0 0 57 1 0 0 1 0 0
2022/2023 4 0 0 0 179 1 5 3 1 0 0
2022 7 0 0 0 586 7 4 0 3 0 0
2021 2 0 0 0 180 2 0 0 0 0 0
2020/2021 4 0 0 0 225 2 4 2 1 0 0
2020 2 0 0 0 173 2 6 0 0 0 0
2018/2019 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
2018 8 0 0 0 534 5 6 3 0 1 0
2017 1 0 0 0 69 1 0 0 0 0 0
2016 6 0 0 1 334 3 8 3 0 0 0
2015 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
2015 6 0     514 6 0 0 1 0 0
2014 5 0 0 0 362 4 8 1 0 0 0
2013 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
2013 2 1     180 2 2 0 0 0 0
2012 1 0 0 0 61 0 1 1 0 0 0
2012 5 0     450 5 0 0 2 0 0