Войти
05:39 08.06
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
1924   26.76 182.04
1936 226 25.81 181.15
2000 241 24.04 181.11
1972   24.79 180.12
1950 102 27.46 182.50
1999   23.59 183.08
1934   25.33 180.13

1928   24.50 179.42
    24.74 174.50
    25.96 179.65
1955   25.05 181.75
2007   24.15 180.75
1927 330 22.78 178.43
1906 63 26.25 181.04

1913 150 26.80 183.40
    24.89  
    23.83 178.67
2015   25.50 181.00
    26.22 180.80
2002   24.12 175.33
1934   26.63 181.62
1923 273 24.58 179.00
1955   27.11 180.67
1967   25.44 178.73
1991   25.89 180.00
1940   23.67 179.00
1936 306 24.89 181.35
1957   23.00 180.60
1926   24.53 180.93
    23.94 178.55
1912   27.41 181.88

1946   22.57 184.76
1971      
2008      
2014   31.00 176.00
2000   22.00 181.00
2007      
1954      
1949   27.00 180.00
1932      
1962