Войти
23:09 03.09
Вся информация Последние игры Статистика
Команда First Last Матчи В Н П О
20.04.2024 29.03.2025 50 18 11 21 36 65
26.03.2022 13.04.2024 120 57 33 30 48 204
03.08.2019 22.01.2022 130 40 42 48 31 162
10.03.2018 26.01.2019 52 21 15 16 40 78
19.11.2016 24.02.2018 76 35 22 19 46 127
21.10.2015 07.05.2016 38 14 12 12 37 54
08.08.2015 26.09.2015 11 3 2 6 27 11
12.11.2011 19.02.2012 5 4 0 1 80 12
         
Соревнование Матчи В Н П О
Первая лига
229 81 67 81 35 310
Вторая лига
119 57 34 28 48 205
Чемпионшип
47 15 15 17 32 60
Трофей Английской Футбольной лиги
37 19 6 12 51 63
Кубок Англии
33 15 8 10 45 53
Кубок лиги
17 5 7 5 29 22
Статистика за клуб в чемпионате стран
Статистика за клуб в кубках
Прочее