2016/2017
Региональная лига
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Tsoumou нападающий | 16 | 30 | 2 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
B. Kindsvater полузащитник | 8 | 24 | 2 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
M. Fritscher защитник | 4 | 25 | 14 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
M. Duhnke полузащитник | 3 | 30 | 4 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
M. Subasic защитник | 2 | 25 | 11 | 1713 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
C. Rech защитник | 2 | 29 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
C. Bann полузащитник | 2 | 29 | 16 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
K. Hingerl защитник | 2 | 24 | 1 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
C. Burkhard полузащитник | 2 | 15 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
C. Popp нападающий | 2 | 17 | 23 | 676 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
M. Moser защитник | 1 | 21 | 9 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | |||
D. Weiß защитник | 1 | 23 | 9 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
D. Hofstetter защитник | 1 | 31 | 0 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
P. Knochner полузащитник | 0 | 27 | 5 | 2197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
T. Winklbauer нападающий | 0 | 2 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Richter полузащитник | 0 | 5 | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
P. Offenthaler полузащитник | 0 | 11 | 17 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
C. Schulz защитник | 0 | 17 | 17 | 922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
A. Arifovic защитник | 0 | 5 | 12 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
A. Eiban вратарь | 0 | 30 | 3 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
N. Andermatt полузащитник | 0 | 18 | 9 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
M. Tetičkovič вратарь | 0 | 5 | 29 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Wächter полузащитник | 0 | 14 | 17 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
A. Cecunjanin полузащитник | 0 | 3 | 6 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
E. Pini нападающий | 0 | 2 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Glasl полузащитник | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
I. Delic нападающий | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Mulic нападающий | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S. Schwarz нападающий | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Pichler защитник | 3 | |||||||||||||
M. Böhmer вратарь | 1 | |||||||||||||
T. Zeidler вратарь | 1 | |||||||||||||
C. Wallisch нападающий | ||||||||||||||
A. Mesic полузащитник | ||||||||||||||
P. Karpfhammer полузащитник | ||||||||||||||
V. Blinov защитник | ||||||||||||||
M. Loibl вратарь | ||||||||||||||
B. Pilisi защитник | ||||||||||||||
S. Shoshaj полузащитник | ||||||||||||||
H. Schwarz полузащитник |