2018
Первый дивизион
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Kelly нападающий | 14 | 17 | 0 | 1500 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
G. O'Neill полузащитник | 9 | 27 | 0 | 2430 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. McClelland нападающий | 8 | 26 | 1 | 2226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Y. Mahdy нападающий | 8 | 24 | 18 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. O'Connor полузащитник | 6 | 27 | 2 | 2034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Davis нападающий | 5 | 4 | 2 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лиам Скейлз защитник | 3 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
N. Farrugia полузащитник | 1 | 11 | 3 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
G. Sloggett полузащитник | 1 | 20 | 5 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
J. Collins защитник | 1 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
T. Molloy полузащитник | 1 | 17 | 5 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Kougoun защитник | 1 | 12 | 5 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
K. Coffey полузащитник | 1 | 19 | 11 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. McDonald нападающий | 0 | 6 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B. Hanrahan нападающий | 0 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Ryan полузащитник | 3 | |||||||||||||
G. Sheridan вратарь | 0 | 1 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Dignam защитник | 4 | |||||||||||||
C. Crowley полузащитник | 0 | 6 | 22 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Farrell защитник | 0 | 2 | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Corcoran защитник | 0 | 14 | 11 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
M. Treanor вратарь | 3 | |||||||||||||
P. Doyle полузащитник | 0 | 21 | 17 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
E. Osam защитник | 0 | 14 | 3 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Tobin защитник | 0 | 15 | 12 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
G. O\'Neill #8 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y. Mahdy #9 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Sloggett #6 | 0 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Collins #5 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. McClelland #11 | 0 | 4 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Coffey #17 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Scales #15 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Dignam #27 | 1 | |||||||||||||
N. Farrugia #12 | 0 | 4 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Doyle #21 | 0 | 2 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Mcdonald #13 | 2 | |||||||||||||
T. Molloy #10 | 0 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Osam #3 | 0 | 3 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Farrell #23 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Tobin #2 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. O\'Connor #7 | 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Corcoran #18 | 1 | |||||||||||||
C. Davis #19 | 0 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Crowley #14 | 2 | |||||||||||||
C. Williams вратарь | -2 | 2 | 10 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
G. Sheridan #20 | -2 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Kearns #1 | -3 | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Kearns вратарь | -22 | 25 | 1 | 2223 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Shortall защитник | ||||||||||||||
S. Coyne защитник | ||||||||||||||
S. Byrne полузащитник |