Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2019/2020
Примейра-Лига
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карлос #13 нападающий | 7 | 3 | 34 | 7 | 2452 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Тьяго Сантана #14 нападающий | 6 | 0 | 33 | 6 | 2350 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Жозе Оливейра #70 нападающий | 4 | 0 | 26 | 24 | 978 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Гильерме Шеттине #95 нападающий | 3 | 0 | 15 | 9 | 663 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Кризан #23 нападающий | 3 | 1 | 13 | 12 | 295 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Фабиу Кардосо #4 защитник | 2 | 0 | 30 | 2 | 2692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Жоау Афонсо #5 защитник | 2 | 1 | 33 | 2 | 2867 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Осама Рашид #6 полузащитник | 2 | 1 | 27 | 10 | 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Укра #7 нападающий | 1 | 0 | 15 | 13 | 695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андерсон Карвальо #27 полузащитник | 1 | 0 | 16 | 6 | 1177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Сезар Мартинс #12 защитник | 1 | 0 | 14 | 16 | 1016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Линкольн #17 полузащитник | 1 | 6 | 30 | 9 | 1998 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Заиду Сануси #3 защитник | 0 | 0 | 24 | 10 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Нене #21 полузащитник | 0 | 0 | 18 | 20 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Бруно Ламас #10 полузащитник | 0 | 0 | 11 | 9 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Альфредо Стивенс #18 нападающий | 3 | |||||||||||||
Рафаэл Рамос #2 защитник | 0 | 2 | 16 | 6 | 1171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Диого Саломан #35 нападающий | 0 | 1 | 10 | 12 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Патрик де Оливейра #91 защитник | 0 | 0 | 12 | 2 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Малик Эвона #9 нападающий | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мамаду #24 защитник | 0 | 0 | 17 | 11 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 |
Жоао Перейра #20 полузащитник | 0 | 4 | 16 | 5 | 1142 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Франсишку Рамош #88 полузащитник | 0 | 0 | 29 | 6 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Нене полузащитник | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
Пьер Санья #22 защитник | 0 | 0 | 7 | 6 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Жуан Лопеш #96 вратарь | 2 | |||||||||||||
Жоау Лукас #15 защитник | 0 | 0 | 5 | 8 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lucas Marques #33 полузащитник | 0 | 0 | 3 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Денис Пинеда #11 нападающий | 0 | 0 | 2 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Родольфо Кардосо #97 вратарь | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андре Феррейра #1 вратарь | -4 | 0 | 3 | 24 | 269 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марку Роша #99 вратарь | -37 | 0 | 31 | 2 | 2790 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Accioly защитник | ||||||||||||||
Clemente нападающий |