Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2022/2023
Все соревнования
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Георге Грозав #7 полузащитник | 11 | 41 | 2 | 3211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Кристиан Иробизо #9 нападающий | 7 | 2 | 34 | 6 | 2487 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 17 |
Жаир #8 полузащитник | 3 | 1 | 35 | 2 | 2960 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Константин Будеску #10 полузащитник | 3 | 5 | 20 | 13 | 911 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Габриэль Тамаш #30 защитник | 2 | 14 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
S. Mazarache #93 нападающий | 2 | 18 | 16 | 604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Matheus защитник | 2 | 0 | 28 | 3 | 2411 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
L. Dumitriu полузащитник | 2 | 38 | 23 | 1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
S. Doua защитник | 2 | 16 | 6 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
S. Doua | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
Барт Мейерс #3 защитник | 1 | 0 | 41 | 3 | 3557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Marian Huja защитник | 1 | 1 | 23 | 0 | 2060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
M. Velisar защитник | 1 | 8 | 18 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Cioiu нападающий | 1 | 15 | 14 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Bratu | 1 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Исмаэль Диоманде #82 полузащитник | 1 | 0 | 4 | 3 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Purtić полузащитник | 1 | 0 | 13 | 11 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Valentin Ticu #5 | 1 | 0 | 38 | 1 | 3322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Такаюки Сэто #11 полузащитник | 0 | 36 | 9 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
V. Țicu защитник | 0 | 1 | 40 | 2 | 3415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Мирко Ивановски #22 нападающий | 0 | 1 | 17 | 6 | 983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
F. Borta #99 защитник | 0 | 0 | 27 | 19 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Евгений Чеботару #37 полузащитник | 0 | 20 | 18 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Георги Пашов #26 защитник | 0 | 19 | 22 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Хариссон Тусумгама #92 полузащитник | 0 | 5 | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Rădulescu полузащитник | 1 | 12 | ||||||||||||
C. Tucaliuc полузащитник | 0 | 15 | 28 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Olaru защитник | 0 | 4 | 23 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
M. Ioniță полузащитник | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Пол Папп #4 защитник | 0 | 1 | 12 | 0 | 1045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Джефферсон #6 полузащитник | 0 | 0 | 6 | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
C. Achim #27 защитник | 0 | 0 | 5 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Horj #4 защитник | 1 | |||||||||||||
S. Moroz вратарь | 17 | |||||||||||||
O. Vâlceanu вратарь | 0 | 0 | 26 | 7 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Grigore #27 защитник | 0 | 0 | 3 | 7 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniko Doua #71 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Marius Cioiu #24 | 0 | 0 | 12 | 12 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihai Velisar #67 | 0 | 0 | 5 | 17 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihnea Radulescu #41 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Bucur #24 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Moldoveanu #19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sebastian Guiu #57 | 1 | |||||||||||||
Sebastian Moroz #1 | 14 | |||||||||||||
Mario Ionita #43 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Purtic #25 | 0 | 0 | 13 | 11 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jercalau | 1 | |||||||||||||
I. Tolea | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Patrascu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mario Bratu #98 | 0 | 0 | 21 | 32 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marian Huja #2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucian Dumitriu #44 | 0 | 0 | 35 | 22 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ioan Tolea #17 | 1 | |||||||||||||
Felix Mathaus #13 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Olaru #15 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cosmin Tucaliuc #20 | 0 | 0 | 12 | 28 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Jercalau #35 | 1 | |||||||||||||
Alesio Tudor #55 | 2 | |||||||||||||
R. Avram вратарь | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Bucur нападающий | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Moldoveanu нападающий | 0 | 11 | 8 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
S. Guiu нападающий | 1 | |||||||||||||
Raul Avram #12 | -3 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Leitner #28 вратарь | -25 | 15 | 17 | 1350 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Octavian Valceanu #31 | -29 | 0 | 26 | 7 | 2340 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Zaharia нападающий |