Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2022/2023
Лига 3
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мориц Штоппелькамп #10 полузащитник | 7 | 8 | 28 | 4 | 2225 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
J. Hettwer нападающий | 5 | 2 | 25 | 20 | 1242 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
B. Girth #31 нападающий | 5 | 3 | 19 | 4 | 1209 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Никлас Колле защитник | 5 | 2 | 29 | 12 | 1957 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Коля Пуш #7 полузащитник | 5 | 3 | 32 | 20 | 1549 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Азиз Бухаддуз #11 нападающий | 3 | 1 | 27 | 21 | 1291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Марвин Бакалорц #6 полузащитник | 3 | 0 | 30 | 3 | 2309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
J. Bitter #29 защитник | 2 | 1 | 30 | 7 | 2129 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Рольф Фельтшер #21 защитник | 2 | 0 | 17 | 8 | 904 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Bakir #9 нападающий | 2 | 3 | 15 | 10 | 590 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Каспар Яндер полузащитник | 1 | 4 | 29 | 7 | 1977 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
C. Ekene #19 нападающий | 1 | 0 | 23 | 17 | 1144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Йонас Мишельбринк #16 полузащитник | 1 | 1 | 13 | 15 | 515 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mai #28 защитник | 1 | 1 | 26 | 2 | 2278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 |
T. Fleckstein #15 защитник | 1 | 0 | 20 | 21 | 1331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Марвин Аджани #20 полузащитник | 1 | 5 | 35 | 10 | 2185 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Никлас Штирлин #23 полузащитник | 1 | 0 | 28 | 26 | 1119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Марлон Фрай #37 полузащитник | 1 | 4 | 33 | 10 | 2092 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Марвин Кнолл #17 защитник | 1 | 0 | 9 | 14 | 369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Винсент Мюллер #1 вратарь | -43 | 0 | 32 | 0 | 2840 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Braune вратарь | 0 | 0 | 6 | 3 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H. Anhari полузащитник | 0 | 0 | 2 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P. König нападающий | 0 | 0 | 18 | 21 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Senger #4 защитник | 0 | 0 | 28 | 7 | 2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Гордон Уайлд #30 нападающий | 0 | 0 | 5 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Kwadwo защитник | 0 | 0 | 10 | 6 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
B. Mogultay защитник | 0 | 0 | 26 | 7 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Baran Mogultay #2 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Gembalies #26 | 9 | |||||||||||||
Phillip Koenig #27 | 0 | 0 | 18 | 21 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Koelle #32 | 0 | 0 | 29 | 12 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leroy Kwadwo #5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Hettwer #13 | 0 | 0 | 25 | 20 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Anhari #8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caspar Jander #18 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Gembalies защитник | 9 | |||||||||||||
Лукас Рёдер #33 вратарь | -2 | 0 | 2 | 37 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Braune #24 | -13 | 0 | 6 | 4 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Nikolai полузащитник |